哈爾濱市速爾科技開發(fā)有限公司
聯(lián)系人:姜女士
電話:0451-87523352-801財(cái)務(wù)部
0451-87523352-802商務(wù)部
0451-87523352-803技術(shù)部
0451-87523352-805傳真
0451-87523352-804維修部
0451-82565951
手機(jī):13836033567
郵箱:467371934@qq.com
網(wǎng)址:shinjiruinu.com
地址:
哈爾濱市南崗區(qū)南通大街258號(hào)
600萬 1/1.8” CMOS ICR日夜型防塵防水防暴半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
型號(hào) | 型號(hào) | QSSE-2CD4565F-I(Z)(H) |
名稱 | 600萬 1/1.8” CMOS ICR日夜型防塵防水防暴半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | |
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR; 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR | |
快門 | 1秒至1/100,000秒 | |
鏡頭 | 2.8-12mm @ F1.4,水平視場(chǎng)角:92.4°~31.8° | |
鏡頭接口類型 | Φ14 | |
自動(dòng)光圈 | DC 驅(qū)動(dòng) | |
調(diào)整角度 | 水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋轉(zhuǎn)0°~355° | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/MJPEG |
H.264 編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | |
壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~16Mbps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) | |
圖像 | 最大圖像尺寸 | 3072×2048 |
幀率 | 50Hz: 25fps (3072×2048,3072×1728,2560×2048,2560×1920,2048×1536,1920×1080,1280×720) 60Hz: 24fps (3072×2048),30fps(3072×1728,2560×2048,2560×1920,2048×1536,1920×1080,1280×720) | |
第三碼流分辨率與幀率 | 獨(dú)立于主碼流設(shè)置,最高支持: 50Hz: 25fps(2048×1536) 60Hz: 30fps(2048×1536) | |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) | |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 | |
透霧 | 支持 | |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 自動(dòng),定時(shí),報(bào)警觸發(fā) | |
感興趣區(qū)域 | ROI支持三碼流分別設(shè)置2個(gè)固定區(qū)域 | |
圖片疊加 | 支持BMP格式24位圖片疊加,可選擇疊加區(qū)域 | |
SMART 功能 | Smart偵測(cè) | 越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入/離開區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速運(yùn)動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè),物品遺留/拿取偵測(cè),場(chǎng)景變更偵測(cè),,音頻陡升/陡降偵測(cè),音頻有無偵測(cè),虛焦偵測(cè),人臉偵測(cè),車輛檢測(cè),支持過線計(jì)數(shù)功能 |
Smart錄像 | 支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR實(shí)現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放 | |
Smart圖像增強(qiáng) | 支持透霧 | |
Smart編碼 | 支持低碼率、低延時(shí)、ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼、SVC自適應(yīng)編碼技術(shù) | |
Smart報(bào)警 | 支持網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲(chǔ)器滿、存儲(chǔ)器錯(cuò)、非法訪問異常檢測(cè)并聯(lián)動(dòng)報(bào)警的功能 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ),NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
接口協(xié)議 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 | |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),防閃爍,三碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù), 匿名訪問,IP地址過濾 | |
接口 | 音頻輸入 | 1 路,(線性電平:2.0~2.4Vp-p,阻抗:1kΩ) |
音頻輸出 | 1 路,(線性電平,阻抗:600Ω) | |
通訊接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
報(bào)警輸入 | 1路 | |
報(bào)警輸出 | 1路 | |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) | |
音頻 | 環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
音頻輸入輸出 | 支持雙聲道、立體聲 | |
音頻采樣率 | 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) (-H:-40℃~60℃) |
電源供應(yīng) | DC12V/AC24V/PoE(802.3at) | |
功耗 | 17W MAX | |
電輔助加熱 | -H:具備智能加熱 | |
防暴等級(jí) | IK10 | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
紅外 | 支持紅外10-30米 | |
尺寸(mm) | Φ164.9 × 127 | |
備注 | *建議配置兩線式電源 |
Smart功能
· Smart偵測(cè):10項(xiàng)行為分析,4項(xiàng)異常偵測(cè),2項(xiàng)識(shí)別檢測(cè),1項(xiàng)統(tǒng)計(jì)功能
· Smart錄像:支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR/SD卡實(shí)現(xiàn)事件錄像的智能后檢索、分析和濃縮播放
· Smart編碼:支持低碼率、低延時(shí)、ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼、SVC自適應(yīng)編碼技術(shù)
圖像相關(guān)
· 最高分辨率可達(dá)600萬像素(3072×2048),并在此分辨率下可輸出25fps實(shí)時(shí)圖像
· 支持區(qū)域裁剪,小帶寬看清大細(xì)節(jié)
· 碼流平滑設(shè)置,適應(yīng)不同場(chǎng)景下對(duì)圖像質(zhì)量、流暢性的不同要求
· 支持H.264/MJPEG視頻壓縮算法,支持多級(jí)別視頻質(zhì)量配置、H.264編碼復(fù)雜度Baseline/Main/High Profile
· 支持GBK字庫,支持更多漢字及生僻字疊加,支持OSD顏色自選
· 支持透霧、強(qiáng)光抑制
紅外功能
· 采用高效紅外陣列燈,低功耗,照射距離達(dá)10-30米
· Smart IR功能,根據(jù)鏡頭焦距大小智能改變紅外燈亮度,使紅外補(bǔ)光均勻,近處物體不過爆,遠(yuǎn)處物體不遺漏
系統(tǒng)功能
· 支持ONVIF(profile S/profile G)、CGI、PSIA、ISAPI、GB/T28181和EHOME協(xié)議接入
· 支持三碼流技術(shù),雙路高清,支持同時(shí)20路取流
· 可選智能溫控,低功耗加熱,支持低溫啟動(dòng)(-H可選)
· 支持除霧,防止設(shè)備內(nèi)部起霧
· 采用防雜光玻璃,保證畫面效果,排除雜光干擾
· 支持防雷、防浪涌、防靜電,支持IP66防護(hù)等級(jí)
· 支持寬壓輸入
· 支持防暴等級(jí)IK10
· 支持三軸調(diào)節(jié),方便安裝
接口功能
· 支持標(biāo)準(zhǔn)的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存儲(chǔ)
· 支持10M/100M/1000M自適應(yīng)網(wǎng)口
· 支持1對(duì)音頻輸入/輸出,支持雙聲道立體聲音頻
· 支持1對(duì)報(bào)警輸入/輸出
· 支持CVBS模擬輸出
安全服務(wù)
· 支持三級(jí)用戶權(quán)限管理,支持授權(quán)的用戶和密碼,支持IP地址過濾,支持匿名訪問
· 支持HTTPS,SSH等安全認(rèn)證,支持創(chuàng)建證書
· 初始設(shè)備開機(jī)修改密碼,保障密碼安全
· 初支持用戶登錄鎖定機(jī)制
應(yīng)用場(chǎng)景
適用于金融、電信、政府、學(xué)校、機(jī)場(chǎng)、工廠、酒店、博物館、交通監(jiān)控等要求高清畫質(zhì)且光線較暗的場(chǎng)所。
外形尺寸
建議配件
suer-1280ZJ-DM26藏線盒支架 | suer-1281ZJ-DM26斜底座 | suer-1273ZJ-DM26壁裝支架 | suer-1271ZJ-DM26吊裝支架 |